Gujarati Calendar January 2026
Welcome All! The Gujarati Calendar January 2026 Free PDF can be downloaded here
Gujarati Calendar January 2026: Are you looking for a (ગુજરાતી કેલેન્ડર જાન્યુઆરી 2026) Gujarati Calendar for January 2026? Great! We provide calendars for all months, along with a list of festivals and holidays. Below is a link to the Gujarati Almanack calendar PDF.
Table of Contents
PDF: Gujarati Calendar January 2026
Here is the Gujarati Calendar January 2026 Image and PDF. You can check, read, and also click to Download PDF.

Gujarati Festivals in January 2026
| Date | Day (Gujarati/English) | Festival (Gujarati/English) |
|---|---|---|
| 03.01.2026 | શનિવાર / Saturday | પોષ પૂનમ / Posh Purnima |
| 06.01.2026 | મંગળવાર / Tuesday | સંકષ્ટિ ચતુર્થિ / Sankashti Chaturthi |
| 14.01.2026 | બુધવાર / Wednesday | ઉત્તરાયણ – મકર સંક્રાંતિ / Uttarayan – Makar Sankranti |
| 18.01.2026 | રવિવાર / Sunday | પોષ અમાસ / Posh Amavasya |
| 26.01.2026 | સોમવાર / Monday | ગણતંત્ર દિવસ / Republic Day (National Holiday) |
Astrological Details for January 2026
| Date | Tithi / Nakshatra / Sunrise | Timing |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | તિથિ / Tithi | તેરસ 10:22 PM |
| 01.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | રોહિણી 10:48 PM |
| 01.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:14 AM |
| 02.01.2026 | તિથિ / Tithi | ચૌદસ 06:53 PM |
| 02.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | મૃગશીર્ષ 08:04 PM |
| 02.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:14 AM |
| 03.01.2026 | તિથિ / Tithi | પૂનમ 03:32 PM |
| 03.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | આર્દ્રા 05:27 PM |
| 03.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:14 AM |
| 04.01.2026 | તિથિ / Tithi | પડવો 12:29 PM |
| 04.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | પુનર્વસુ 03:11 PM |
| 04.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 05.01.2026 | તિથિ / Tithi | બીજ 09:56 AM |
| 05.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | પુષ્ય 01:25 PM |
| 05.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 06.01.2026 | તિથિ / Tithi | ત્રીજ 08:01 AM |
| 06.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | આશ્લેષા 12:17 PM |
| 06.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 07.01.2026 | તિથિ / Tithi | પાંચમ 06:33 AM |
| 07.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | મઘા 11:56 AM |
| 07.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 08.01.2026 | તિથિ / Tithi | છઠ 07:05 AM |
| 08.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | પૂર્વા ફાલ્ગુની 12:24 PM |
| 08.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 09.01.2026 | તિથિ / Tithi | સાતમ પૂર્ણ રાત્રિ |
| 09.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | ઉત્તરા ફાલ્ગુની 01:40 PM |
| 09.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 10.01.2026 | તિથિ / Tithi | સાતમ 08:23 AM |
| 10.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | હસ્ત 03:40 PM |
| 10.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 11.01.2026 | તિથિ / Tithi | આઠમ 10:20 AM |
| 11.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | ચિત્રા 06:12 PM |
| 11.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 12.01.2026 | તિથિ / Tithi | નોમ 12:42 PM |
| 12.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | સ્વાતિ 09:05 PM |
| 12.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 13.01.2026 | તિથિ / Tithi | દશમ 03:17 PM |
| 13.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | વિશાખા 12:06 AM |
| 13.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 14.01.2026 | તિથિ / Tithi | અગિયારશ 05:52 PM |
| 14.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | અનુરાધા 03:03 AM |
| 14.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 15.01.2026 | તિથિ / Tithi | બારસ 08:16 PM |
| 15.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | જ્યેષ્ઠા 05:47 AM |
| 15.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 16.01.2026 | તિથિ / Tithi | તેરસ 10:21 PM |
| 16.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | મૂલ પૂર્ણ રાત્રિ |
| 16.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 17.01.2026 | તિથિ / Tithi | ચૌદસ 12:03 AM |
| 17.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | મૂલ 08:12 AM |
| 17.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 18.01.2026 | તિથિ / Tithi | અમાસ 01:21 AM |
| 18.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | પૂર્વાષાઢા 10:14 AM |
| 18.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 19.01.2026 | તિથિ / Tithi | પડવો 02:14 AM |
| 19.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | ઉત્તરાષાઢા 11:52 AM |
| 19.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:15 AM |
| 20.01.2026 | તિથિ / Tithi | બીજ 02:42 AM |
| 20.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | શ્રવણ 01:06 PM |
| 20.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:14 AM |
| 21.01.2026 | તિથિ / Tithi | ત્રીજ 02:47 AM |
| 21.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | ધનિષ્ઠા 01:58 PM |
| 21.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:14 AM |
| 22.01.2026 | તિથિ / Tithi | ચોથ 02:28 AM |
| 22.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | શતભિષા 02:27 PM |
| 22.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:14 AM |
| 23.01.2026 | તિથિ / Tithi | પાંચમ 01:46 AM |
| 23.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | પૂર્વભાદ્રપદ 02:33 PM |
| 23.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:13 AM |
| 24.01.2026 | તિથિ / Tithi | છઠ 12:39 AM |
| 24.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | ઉત્તરભાદ્રપદ 02:16 PM |
| 24.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:13 AM |
| 25.01.2026 | તિથિ / Tithi | સાતમ 11:10 PM |
| 25.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | રેવતી 01:35 PM |
| 25.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:13 AM |
| 26.01.2026 | તિથિ / Tithi | આઠમ 09:17 PM |
| 26.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | અશ્વિની 12:32 PM |
| 26.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:12 AM |
| 27.01.2026 | તિથિ / Tithi | નોમ 07:05 PM |
| 27.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | ભરણી 11:08 AM |
| 27.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:12 AM |
| 28.01.2026 | તિથિ / Tithi | દશમ 04:35 PM |
| 28.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | કૃતિકા 09:26 AM |
| 28.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:11 AM |
| 29.01.2026 | તિથિ / Tithi | અગિયારશ 01:55 PM |
| 29.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | રોહિણી 07:31 AM |
| 29.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:11 AM |
| 30.01.2026 | તિથિ / Tithi | બારસ 11:09 AM |
| 30.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | આર્દ્રા 03:27 AM |
| 30.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:10 AM |
| 31.01.2026 | તિથિ / Tithi | તેરસ 08:25 AM |
| 31.01.2026 | નક્ષત્ર / Nakshatra | પુનર્વસુ 01:34 AM |
| 31.01.2026 | સૂર્યોદય / Sunrise | 07:10 AM |
PDF Gujarati Calendar January 2026
Here is the Gujarati Calendar January 2026 Image and PDF. You can check, read, and also click to Download PDF